Весь каталог ограждений
Производство в Минске, монтаж по столице и Минской области. Выберите категорию или смотрите цены в таблице.
Цены на заборы и ворота в Минске
Прайс — ориентир на изделие и монтаж в Минске. Столбы, грунт и ворота считаем после замера. Не оферта. Валюта — BYN.
| Позиция | Цена от | Что входит |
|---|---|---|
| Забор из профнастила | от 83 BYN / м.п. | лист С8/С20, столбы, лаги |
| Забор из сетки рабица | от 35 BYN / м.п. | в натяг или в рамке |
| Забор 3D | от 79 BYN / м.п. | панель 3,5–4 мм, цинк/полимер |
| Забор из металлоштакетника | от 89 BYN / м.п. | односторонний / двухсторонний |
| Модульный забор | от 135 BYN / м.п. | комбинированные секции |
| Забор из профильной трубы | от 200 BYN / м.п. | сварка, грунт, покраска |
| Забор ранчо | от 110 BYN / м.п. | горизонтальный штакетинк |
| Откатные ворота | от 890 BYN / комплект | каркас 4 м, без автоматики |
| Распашные ворота | от 650 BYN / комплект | каркас + заполнение |
| Навес для авто | от 1200 BYN / комплект | фермы + профнастил / поликарбонат |
| Козырёк над крыльцом | от 180 BYN / шт. | каркас, поликарбонат или ковка |
| Монтаж металлочерепицы | от 18 BYN / м² | кровля под ключ, без материала |
Заборы по городам Минской области
Бесплатный замер в Минске: +375 (44) 78-333-47, +375 (44) 544-75-90. Рассрочка 0%, смета в день выезда.

